Organizace školního roku 2026 - 2027
Rozvrh hodin
| Čas | Činnost |
|---|---|
| 07:40 – 08:00 | Dohled nad žáky před první vyučovací hodinou |
| 08:00 – 08:45 | 1. vyučovací hodina |
| 08:45 – 08:55 | Přestávka |
| 08:55 – 09:40 | 2. vyučovací hodina |
| 09:40 – 10:00 | Přestávka |
| 10:00 – 10:45 | 3. vyučovací hodina |
| 10:45 – 10:55 | Přestávka |
| 10:55 – 11:40 | 4. vyučovací hodina |
| 11:40 – 11:50 | Přestávka |
| 11:50 – 12:35 | 5. vyučovací hodina |
| 12:35 – 12:45 | Přestávka |
| 12:45 – 13:30 | 6. vyučovací hodina |
Plán hodin
Třída 1.
| Den | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ČJ | M | HV | TV | PRV |
| Úterý | ČJ | M | ČJ | PČ | TV |
| Středa | ČJ | M | ČJ | VV | – |
| Čtvrtek | ČJ | M | VV | AJ | – |
| Pátek | ČJ | M | ČJ | PRV | – |
Třída 2.
| Den | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ČJ | M | ČJ | PRV | – |
| Úterý | ČJ | M | AJ / ČJ | ČJ / AJ | – |
| Středa | M / HV | M / HV | ČJ | TV | PČ |
| Čtvrtek | ČJ | M | ČJ | VV | VV |
| Pátek | ČJ | M | PRV | TV | – |
Třída 3.
| Den | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | AJ / IKT | IKT / AJ | M | ČJ | PRV |
| Úterý | ČJ | M | PČ | TV | ČJ |
| Středa | ČJ | M | AJ | ČJ | PRV |
| Čtvrtek | ČJ | M | ČJ | VV | AJ |
| Pátek | ČJ | M | TV | HV | – |
Třída 4.
| Den | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ČJ | M | ČJ / ČJ | AJ / IKT | IKT / AJ |
| Úterý | ČJ | M | ČJ | PŘ | VL |
| Středa | ČJ | M | AJ / HV | HV / AJ | VV |
| Čtvrtek | ČJ | M | AJ / PČ | PČ / AJ | VL |
| Pátek | ČJ | M | ČJ | PLAVÁNÍ | PLAVÁNÍ |
Třída 5.A
| Den | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ČJ | M | ČJ | AJ | VL |
| Úterý | PČ / IKT | PČ / IKT | ČJ | M | PŘ |
| Středa | ČJ | M | ČJ | HV | – |
| Čtvrtek | ČJ | M | ČJ | PŘ | VV |
| Pátek | ČJ | M | AJ | PLAVÁNÍ | PLAVÁNÍ |
Třída 5.B
| Den | 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ČJ | M | ČJ | VL | HV |
| Úterý | ČJ | M | AJ | ČJ | PŘ |
| Středa | ČJ | M | AJ | ČJ | PČ |
| Čtvrtek | IKT / AJ | AJ / IKT | ČJ | M | PŘ |
| Pátek | ČJ | M | VV | PLAVÁNÍ | PLAVÁNÍ |
Legenda zkratek předmětů
| ČJ | Český jazyk | M | Matematika |
| AJ | Anglický jazyk | IKT | Informační a komunikační technologie |
| TV | Tělesná výchova | HV | Hudební výchova |
| PV | Pracovní výchova | VV | Výtvarná výchova |
| PRV | Prvouka | PŘ | Přírodověda |
| VL | Vlastivěda | PLAVÁNÍ | Plavání |
| PČ | Pracovní činnosti |